| プレイヤー名 | Zenkom |
|---|---|
| ID | 34 |
| 自己紹介 | Player from Ohio ★9/☆3 ★1-9 ALL AAA ★1-12 ALL HARD CLEAR ★13-21 + ??? ALL EASY CLEAR |
| ホームページ | https://bsky.app/profile/zenkom.bsky.social |
| プレイ済み譜面数 | 246 |
| プレイ回数 | 469 |
| ライバル | AXION polyform 305 暮狛 Windoze sbcat ggsnipes Zeta usaginote nea |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 75 | 49 | 9 | 18 | 44 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD | 17 | 1/6 |
| 2 | cold planet [For GdbG2023Real] | HARD | 10 | 1/2 |
| 3 | リジットXXパラダイス -Hope- | EX-HARD | 8 | 1/1 |
| 4 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 8 | 1/15 |
| 5 | Azure Adventure [6K SHD] | FAILED | 7 | 1/2 |
| 6 | (dsk)war-taro (`皿´#) | EASY | 7 | 2/2 |
| 7 | JPOPISDEAD | FULL COMBO | 7 | 1/8 |
| 8 | ポポポポポポポリリズム [SP 7KEY FULL] | EX-HARD | 6 | 1/1 |
| 9 | アカシア (Acacia) [And It Repeats the Pattern Like a Spiral] | FULL COMBO | 6 | 1/4 |
| 10 | 深海 「淵」 | HARD | 6 | 2/2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDROIDS DREAM OF HUMANS [7KEYS-LN] | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 2 | BB BLOW [6K UE Hard] | EX-HARD | 5 | 1/1 |
| 3 | 514nm(Kucchi☆mix) [6K UE SHD] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 4 | A hazy memory [6K SHD] | HARD | 5 | 1/1 |
| 5 | 桜華月 [6K UE Sakura] | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 6 | 異説彼岸花 第一 -原初のアマリリス- [6K UE SHD] | FAILED | 4 | 1/1 |
| 7 | 追憶の森 -Voices of the Earth- [6K UE Nostalgia] | EX-HARD | 4 | 1/1 |
| 8 | NS22 [6K UE22] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 9 | Southern Cross [6K UE CyberPunk] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 10 | Azure Adventure [6K SHD] | FAILED | 7 | 1/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |