| プレイヤー名 | sbcat |
|---|---|
| ID | 85 |
| 自己紹介 | すやすや |
| ホームページ | https://twitter.com/silentblackcat_ |
| プレイ済み譜面数 | 184 |
| プレイ回数 | 316 |
| ライバル | Zenkom Zeta ggsnipes nea |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 66 | 22 | 20 | 43 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi -C0ffee- | FULL COMBO | 13 | 1/2 |
| 2 | NightTheater -DeusExMachina- | HARD | 11 | 1/1 |
| 3 | Majestic Awakening [Oraja Revolution] | HARD | 9 | 1/1 |
| 4 | Overjoy ★ OVERDOSE!! [LIVE!!] | EX-HARD | 9 | 1/1 |
| 5 | Lots Of Spices [lots mineds] | HARD | 9 | 1/2 |
| 6 | 直角スライド:CrazyGirl | EASY | 9 | 2/2 |
| 7 | 19ZZ [WAYBACK] | CLEAR | 8 | 1/1 |
| 8 | STAGER [Stream Hy Deceive] | HARD | 6 | 1/1 |
| 9 | Opaque Couche [Junkie] | CLEAR | 6 | 1/1 |
| 10 | w = addict [Program] | EASY | 6 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19ZZ [WAYBACK] | CLEAR | 8 | 1/1 |
| 2 | 反響定位シミュレータ | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | miss | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 4 | Majestic Awakening [Oraja Revolution] | HARD | 9 | 1/1 |
| 5 | Opaque Couche [Junkie] | CLEAR | 6 | 1/1 |
| 6 | MAKE IT FUNKY NOW [7KEYS SURPRISE BOX] | CLEAR | 3 | 1/1 |
| 7 | STAGER [Stream Hy Deceive] | HARD | 6 | 1/1 |
| 8 | H.S : Hadron Strike | FAILED | 2 | 1/1 |
| 9 | GOODTEK [SA] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 10 | Kreuz [Jesus†Christus] | FAILED | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |