| プレイヤー名 | ggsnipes |
|---|---|
| ID | 90 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 6 |
| プレイ回数 | 11 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | HARD | FAILED |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクライロフワリ (INUther) | FULL COMBO | 3 | 2/2 |
| 2 | 422 [6K UE WILD] | HARD | 3 | 1/1 |
| 3 | XVOTO | HARD | 2 | 1/1 |
| 4 | 音碧のマギア・オムニア [6K UE HARD] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 5 | "Fishpot" [6K UE NORMAL] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 6 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | FAILED | 1 | 8/8 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクライロフワリ (INUther) | FULL COMBO | 3 | 2/2 |
| 2 | XVOTO | HARD | 2 | 1/1 |
| 3 | 422 [6K UE WILD] | HARD | 3 | 1/1 |
| 4 | 音碧のマギア・オムニア [6K UE HARD] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 5 | "Fishpot" [6K UE NORMAL] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 6 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | FAILED | 1 | 8/8 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |