| プレイヤー名 | 暮狛 |
|---|---|
| ID | 1 |
| 自己紹介 | あり得ないほど眠い |
| ホームページ | https://ctconnected.net/ |
| プレイ済み譜面数 | 936 |
| プレイ回数 | 1634 |
| ライバル | nky paraph かぎうさぎ 69 de 74 polyform Zenkom |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 229 | 236 | 76 | 127 | 201 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termilunes [SP ANOTHER] | HARD | 18 | 1/1 |
| 2 | 硬核機動 [7KEYS-ABUSIVE] | FAILED | 18 | 2/3 |
| 3 | JUNGLEFEVER (Kattobi Remix) [BIOGORILLA7] | EASY | 16 | 2/2 |
| 4 | 超忙しい高校3年生のためのハ-ドルネサンス [7k Hyper] | EASY | 14 | 1/2 |
| 5 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | EX-HARD | 13 | 7/15 |
| 6 | (^^) | FULL COMBO | 12 | 1/1 |
| 7 | the core [core] | EASY | 11 | 1/1 |
| 8 | (^^) ANOTHER | FAILED | 11 | 2/2 |
| 9 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD | 10 | 1/1 |
| 10 | 確固たる意志 [INFERNO] | FAILED | 10 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | no reason [SP ANOTHER] | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 2 | Abnormal 切除 [ANOTHER] | EX-HARD | 1 | 1/5 |
| 3 | tryTrytryTry [ANOTHER] | EX-HARD | 1 | 2/4 |
| 4 | 海基線 Japanese Re-arranged Ver. SPA | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 5 | Witch Witch Witch Witch Witch Witch Witch [BEGINNER] | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 6 | SAMPLELOOPBREAKER 11 [SP ANOTHER] | EX-HARD | 1 | 1/2 |
| 7 | カフェイン・サラダ [SP Another] | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 8 | Opaque Lives [SP STYLISH COLOUR] | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 9 | ・未来の夏の日・ ~Summer Day Future~ [Eternity] | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 10 | Introduce | EX-HARD | 1 | 1/2 |
| 69 de 74: ぬるぽ [2026-08-06 21:42] |