| プレイヤー名 | かぎうさぎ |
|---|---|
| ID | 8 |
| 自己紹介 | 鈎兎(KagiUsagi)と申します |
| ホームページ | https://kagiusagi.official.jp/ |
| プレイ済み譜面数 | 49 |
| プレイ回数 | 94 |
| ライバル | 暮狛 69 de 74 Felisica SKY. 6cha9n |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 12 | 2 | 2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-Aria -虎之another- | HARD | 6 | 1/4 |
| 2 | CYCLONE [EX] | EX-HARD | 5 | 3/5 |
| 3 | une fleur [EXTRA] | EX-HARD | 5 | 1/1 |
| 4 | IMPULSE [DP ANOTHER] | HARD | 4 | 1/1 |
| 5 | 水晶世界 ~Fracture~ [Insane] | HARD | 3 | 2/2 |
| 6 | Caelumize [SP Cloudy] | EX-HARD | 3 | 2/7 |
| 7 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | EX-HARD | 3 | 2/8 |
| 8 | 「きいろのかぜがたつきょうこくより」 [DP ANOTHER] | HARD | 3 | 1/1 |
| 9 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | EX-HARD | 3 | 2/5 |
| 10 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | EX-HARD | 3 | 2/4 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwasok Ssyndrome [SP ANOTHER] | EASY | 1 | 2/3 |
| 2 | 感染性脳朽症 [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 1/2 |
| 3 | Parametric Field [ANOTHER] | EX-HARD | 2 | 1/3 |
| 4 | DQⅢ Battle -Normal- | HARD | 1 | 1/3 |
| 5 | Ophelia [HARD] | HARD | 2 | 1/2 |
| 6 | Xecus [Maniac] | EX-HARD | 1 | 2/2 |
| 7 | 水晶世界 ~Fracture~ [Insane] | HARD | 3 | 2/2 |
| 8 | x-Aria -虎之another- | HARD | 6 | 1/4 |
| 9 | searoad tracks =side blue= | EX-HARD | 1 | 1/4 |
| 10 | BB BLOW (7key another) | EX-HARD | 2 | 2/6 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |