| プレイヤー名 | SKY. |
|---|---|
| ID | 44 |
| 自己紹介 | エモい電子音楽とジト目が好き あったかい音がする音ゲーコアBMSをつくっている これからもつくる |
| ホームページ | https://www.youtube.com/@skydtm |
| プレイ済み譜面数 | 73 |
| プレイ回数 | 124 |
| ライバル | かぎうさぎ |
| HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 32 | 28 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBOO TWIST [Viridian] | FAILED | 8 | 2/2 |
| 2 | ブラーブルー [蒼ひ空] | EASY | 7 | 1/1 |
| 3 | Lepontinia -THE LAST PLANET- | FAILED | 6 | 1/1 |
| 4 | Artificial Rose [Replica] | FAILED | 4 | 1/1 |
| 5 | deg w∧v chu doc [ANOTHER] | HARD | 4 | 1/3 |
| 6 | Magical Night Special [サメ] | EASY | 4 | 1/2 |
| 7 | -Never ending journey- [BLACKANOTHER] | HARD | 4 | 1/3 |
| 8 | Free Hand zero [ANOTHER*] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 9 | Evangelize (Radio Edit) (ZN ANOTHER) | FAILED | 3 | 1/1 |
| 10 | α^2 [SP INSANE] | FAILED | 3 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Once in my life [LovePlus+] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 2 | sTones [Another_7key] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | Free Hand zero [ANOTHER*] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 4 | Lepontinia -THE LAST PLANET- | FAILED | 6 | 1/1 |
| 5 | あかず [ANOTHER] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 6 | Andro [F] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 7 | Marion [Gothic*] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 8 | Ophelia [HARDEST] | FAILED | 2 | 1/2 |
| 9 | Faurie [ANOTHER] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 10 | Faurie [unmeasured] | FAILED | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |