| BPM | 10 - 200 | レベル | ☆0 | 鍵盤数 | 7KEYS | 判定ランク | EASY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タグ | ★★0 | ネタBMS | Overjoy | Solomon | 癖22 | ||||||
| 本体URL | http://onedrive.live.com/?cid=40805CD20B6241C6&id=40805CD20B6241C6!1915 | ||||||
| 差分URL | |||||||
| 動画URL | |||||||
| 備考 | キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュダン!! ダダッダン! ダンダダダッダダッダンダンダダダン! ダダ ッキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュッキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュッキュキュキュキュキュキュキュキュキュ キュキュッキュタッタッタッタッタッ タッタッタッタッタッタッタッタタタッタタタッタタタッタタタッタタタッタタタッタタタッ キュルルルキュルルルキュルルルキュルルルキュルルル ポポポポッポポッポポポポッポポッポポポポッポポッポポポポッポポッ ポポポポッポポッポポポポッポポッポポポポッポポッポポポポッポポッ ダカダカダカダカダカダダカダカダダカダカダダダダカダカダカダダカダカダカダダダダ ヴォーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ウンッタタッウンッタタッウンッタタッダダッダダッダダッダダッダダッダダトゥルルルルルルルルルルルルルル タンッ タンッ タンッ タンッ チキチキチチキチキッジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ [ 2%] | ||||||
| ハッシュ |
sha256: 63eeb491ad5ad123df92b74ace3b65b9c6f2ec68e002f908b886cc5016c38310md5: c569481923194f107186148d48584351
| ||||||
| リンク | 譜面ビューワで見る | 情報を編集 | 推奨調整音量 | - | ||||
| プレイ | クリア | クリアレート | |
|---|---|---|---|
| 数 | 5 | 1 | 20.00% |
| 人数 | 4 | 1 | 25.00% |
| ★FULLCOMBO | FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | ASSIST EASY | FAILED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア人数内訳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| クリアレート | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| 累計クリアレート | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% |
| 順位 | プレイヤー | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暮狛 | CLEAR | B | 1268/1964(64.56%) | 670/982 | 35 | 462 | 344 | 123 | 34 | 52 | 正 |
| 2 | Khibine | FAILED | C | 1071/1964(54.53%) | 146/982 | 65 | 359 | 353 | 205 | 50 | 15 | 正 |
| 3 | matatabi | FAILED | D | 861/1964(43.83%) | 75/982 | 149 | 281 | 299 | 265 | 86 | 63 | 正 |
| 4 | yantaisa11 | FAILED | D | 775/1964(39.46%) | 67/982 | 211 | 258 | 259 | 274 | 134 | 77 | 正 |