| プレイヤー名 | yantaisa11 |
|---|---|
| ID | 41 |
| 自己紹介 | not ヤンツ ヤン大佐/YAN*TS/やんたす |
| ホームページ | https://yantsbms.web.fc2.com/ |
| プレイ済み譜面数 | 1424 |
| プレイ回数 | 1959 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 259 | 336 | 250 | 197 | 265 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE V | FULL COMBO | 11 | 3/8 |
| 2 | GET WILD (remake) [24KEY] | EX-HARD | 9 | 1/1 |
| 3 | Nocturnus [MEAN OICHE] | FAILED | 9 | 2/2 |
| 4 | AIR RAID ASPARAGUS [24] | FAILED | 8 | 1/1 |
| 5 | asdf song | FULL COMBO | 8 | 1/1 |
| 6 | NIGHT OF FIRE (24KEY-REAL) | CLEAR | 7 | 1/1 |
| 7 | Estrella†Catedral -Revolutionary.Himix- | FAILED | 7 | 1/1 |
| 8 | NASAさんのキー音 | FULL COMBO | 7 | 1/2 |
| 9 | CASSINI [24key] | EASY | 6 | 1/1 |
| 10 | 日立の樹-この木なんの木- [24k] | EX-HARD | 6 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,november "club edit" [SEX remix] | EX-HARD | 2 | 1/1 |
| 2 | 29,november "the day of days" | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 3 | 29,november "the day of days" | HARD | 1 | 1/1 |
| 4 | 2002,november | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 5 | 20.november (single mix) | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 6 | 20.november (single mix) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 7 | 20.november (ANOTHER) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 8 | 20,november-extar edit- [5keyEdition] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 9 | 20,november-extar edit- normal | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 10 | Reality [7keys Super Hard] | EX-HARD | 2 | 1/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |