| プレイヤー名 | Khibine |
|---|---|
| ID | 17 |
| 自己紹介 | Kaleid Beat応援部やってます 2017/3月頃:旧★06 2018/03/03:旧★07 2018/03/11:旧★08 2018/04/06:旧★09 2018/04/12:★09 2019/04/28:★10 2021/04/23:旧★★(675人目) 2022/02/09:旧★10 2022/05/17:★★(587人目) 2020/04/27:旧●07 2021/03/14:旧●08 2021/06/06:旧●10 2024年のいつか:●10 |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 160 |
| プレイ回数 | 186 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|
| 22 | 112 | 2 | 24 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofa $15 -> $1 | FAILED | 10 | 1/1 |
| 2 | Peace of World [SP ANOTHER] | CLEAR | 7 | 3/7 |
| 3 | DΞLTA | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 4 | blue spells [9KEY EX] | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 5 | METAMORPH [PMS HYPER] | FULL COMBO | 2 | 1/1 |
| 6 | Cuz I Need U Now [9KEYS EX] | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 7 | Ove[R]ev [9KEYS EX] | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 8 | Nocturnus [MEAN OICHE] | CLEAR | 2 | 1/2 |
| 9 | Kesalomasaundi [ANOTHER] | CLEAR | 2 | 2/6 |
| 10 | Flamenco contra Acapulco | CLEAR | 2 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 形而上のテアトル [9KEY EX] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 2 | 天狗の滝 [9KEYS EX] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 3 | いただきっ!聖夜の一番星! [9K EX] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 4 | XCBA [EXCBA] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 5 | Winger… [9K EX] | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 6 | untitled_project_02 [9KEYS EX] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 7 | RUST [鬼ころし] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 8 | LLM | FAILED | 1 | 1/1 |
| 9 | 36.8℃ [ 春華秋実 ] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 10 | RE_EXECUTiON [EXTERMiNATE] | EASY | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |