| プレイヤー名 | taet |
|---|---|
| ID | 97 |
| 自己紹介 | LR2 user |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 290 |
| プレイ回数 | 295 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | CLEAR | ASSIST | FAILED |
|---|---|---|---|
| 72 | 200 | 6 | 12 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅キ契ノ鎮魂華 [DP ANOTHER] | ASSIST | 5 | 1/1 |
| 2 | Cheer Train -Revolutinary.Himix- (華麗なるアンドレアビート) | FAILED | 2 | 1/1 |
| 3 | Spaceship [SP HYPER] | CLEAR | 1 | 1/2 |
| 4 | 生まれぬ雛 [SP HYPER] | CLEAR | 1 | 2/3 |
| 5 | リコルド (SP HYPER) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 6 | 秋黴雨 | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 7 | adiantum -2026 VIVID BMS edit- | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 8 | Your Left, My Right ←SP ANOTHER→ | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 9 | Gdagzdogzdzia | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 10 | what a strange world [Hyper] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceship [SP HYPER] | CLEAR | 1 | 1/2 |
| 2 | 生まれぬ雛 [SP HYPER] | CLEAR | 1 | 2/3 |
| 3 | リコルド (SP HYPER) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 4 | 秋黴雨 | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 5 | adiantum -2026 VIVID BMS edit- | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 6 | Your Left, My Right ←SP ANOTHER→ | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 7 | Gdagzdogzdzia | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 8 | what a strange world [Hyper] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 9 | BYD.OGG [二周目完全再現3] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 10 | Blue Morphosis [SP HARD] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |