| プレイヤー名 | ampcoded |
|---|---|
| ID | 93 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 12 |
| プレイ回数 | 16 |
| ライバル | - |
| FAILED |
|---|
| 12 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross Galaxy [INFELNO] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 2 | Moon-gate [DELAYMASTER] | FAILED | 2 | 2/2 |
| 3 | CYCLONE [地力] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 4 | Magical Love Words [マジカル横認識] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 5 | Ophelia [HARDEST] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 6 | Espresso Shots [convert] | FAILED | 1 | 5/5 |
| 7 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | FAILED | 1 | 8/8 |
| 8 | トココ21 [funny] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 9 | adabana [Cherry Blossom Petals] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 10 | EOS -PING- | FAILED | 1 | 2/2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magical Love Words [マジカル横認識] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 2 | Ophelia [HARDEST] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 3 | Espresso Shots [convert] | FAILED | 1 | 5/5 |
| 4 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | FAILED | 1 | 8/8 |
| 5 | トココ21 [funny] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 6 | Moon-gate [DELAYMASTER] | FAILED | 2 | 2/2 |
| 7 | adabana [Cherry Blossom Petals] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 8 | CYCLONE [地力] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 9 | EOS -PING- | FAILED | 1 | 2/2 |
| 10 | Cross Galaxy [INFELNO] | FAILED | 3 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |