| プレイヤー名 | CirCy |
|---|---|
| ID | 82 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 4 |
| プレイ回数 | 4 |
| ライバル | - |
| FAILED |
|---|
| 4 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragments VI 7keys another | FAILED | 1 | 5/5 |
| 2 | Kinetic Crystaloids [SP NORMAL] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | Kinetic Crystaloids [SP HYPER] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 4 | K8107 -Final A.K.A MIX- | FAILED | 1 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragments VI 7keys another | FAILED | 1 | 5/5 |
| 2 | Kinetic Crystaloids [SP NORMAL] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | Kinetic Crystaloids [SP HYPER] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 4 | K8107 -Final A.K.A MIX- | FAILED | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |