| プレイヤー名 | rykseb |
|---|---|
| ID | 74 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 38 |
| プレイ回数 | 43 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | EASY | FAILED |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 3 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leaving ur Ordinary Version of Essence here [NORMAL] | EASY | 2 | 1/1 |
| 2 | adiantum -2026 VIVID BMS edit- | EASY | 2 | 2/2 |
| 3 | Liquid Form | EASY | 2 | 6/6 |
| 4 | _ASCEND//_ESCAPE Another | FAILED | 2 | 1/1 |
| 5 | BEFORE reworked [9keys HYPER] | EASY | 2 | 1/1 |
| 6 | Ukishima Enrai [7KEYS] | EASY | 1 | 4/4 |
| 7 | BEFORE reworked [7keys ANOTHER] | EASY | 1 | 3/3 |
| 8 | AKASHiC∞PLANET [SP NORMAL] | EASY | 1 | 1/1 |
| 9 | AKASHiC∞PLANET [SP HYPER] | EASY | 1 | 2/2 |
| 10 | alternate [SP NORMAL] | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukishima Enrai [7KEYS] | EASY | 1 | 4/4 |
| 2 | BEFORE reworked [7keys ANOTHER] | EASY | 1 | 3/3 |
| 3 | Leaving ur Ordinary Version of Essence here [NORMAL] | EASY | 2 | 1/1 |
| 4 | AKASHiC∞PLANET [SP NORMAL] | EASY | 1 | 1/1 |
| 5 | AKASHiC∞PLANET [SP HYPER] | EASY | 1 | 2/2 |
| 6 | alternate [SP NORMAL] | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 7 | alternate [SP HYPER] | EASY | 1 | 1/1 |
| 8 | fortune [SP ANOTHER] | FAILED | 1 | 2/2 |
| 9 | fortune [SP HYPER] | EASY | 1 | 1/3 |
| 10 | ・未来の夏の日・ ~Summer Day Future~ [Trauma] | EASY | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |