| プレイヤー名 | 白咲るるあ |
|---|---|
| ID | 65 |
| 自己紹介 | にゃ |
| ホームページ | https://x.com/_s_rurua |
| プレイ済み譜面数 | 15 |
| プレイ回数 | 27 |
| ライバル | - |
| EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | EX-HARD | 5 | 1/13 |
| 2 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | CLEAR | 3 | 1/2 |
| 3 | Legend of Seeker [HARDEST] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 4 | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | CLEAR | 2 | 3/4 |
| 5 | AVALON [IIDX] | HARD | 2 | 1/3 |
| 6 | Name of oath [SP EX] | EASY | 2 | 1/1 |
| 7 | Y [F] | HARD | 2 | 1/2 |
| 8 | DISCHARGE RUSH [Creation_R] | HARD | 2 | 1/1 |
| 9 | S [ANOTHER] | HARD | 1 | 1/1 |
| 10 | MANIERA (SABOTHER) | HARD | 1 | 1/2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legend of Seeker [HARDEST] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 2 | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | CLEAR | 2 | 3/4 |
| 3 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | EX-HARD | 5 | 1/13 |
| 4 | S [ANOTHER] | HARD | 1 | 1/1 |
| 5 | MANIERA (SABOTHER) | HARD | 1 | 1/2 |
| 6 | Dstorv [false_fix] | EX-HARD | 1 | 1/5 |
| 7 | Love & Justice [AFOTHER] | HARD | 1 | 1/2 |
| 8 | AVALON [IIDX] | HARD | 2 | 1/3 |
| 9 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | CLEAR | 3 | 1/2 |
| 10 | SCARY BANQUET [BESESSENHEIT] | HARD | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |