| プレイヤー名 | PUREE |
|---|---|
| ID | 57 |
| 自己紹介 | ٩( ╹ᴗ╹ )وみゆ〜ん bmsもツクッテルヨ |
| ホームページ | https://www.nicovideo.jp/mylist/78760540 |
| プレイ済み譜面数 | 24 |
| プレイ回数 | 51 |
| ライバル | - |
| EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 5 | 4 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AcceptAdvent-Border of Life- (乱れ咲き) | EASY | 8 | 2/2 |
| 2 | Air -GOD- | EASY | 6 | 5/6 |
| 3 | Light of Amethyst | FAILED | 5 | 1/1 |
| 4 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 3 | 2/3 |
| 5 | Angelic Snow -extreme- | HARD | 3 | 2/3 |
| 6 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | EX-HARD | 2 | 3/8 |
| 7 | 旧地獄街道を行く ~反逆のパルスィ~ [妬まスィ] | HARD | 2 | 1/1 |
| 8 | 稲田姫様に叱られるから (BEGINNER) | EASY | 2 | 2/3 |
| 9 | スプラッシュコード-06 [MANIAC7] | FAILED | 2 | 5/5 |
| 10 | pink orca [INSANE] | HARD | 2 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | EX-HARD | 2 | 3/8 |
| 2 | pink orca [INSANE] | HARD | 2 | 1/1 |
| 3 | 旧地獄街道を行く ~反逆のパルスィ~ [妬まスィ] | HARD | 2 | 1/1 |
| 4 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 3 | 2/3 |
| 5 | 稲田姫様に叱られるから (BEGINNER) | EASY | 2 | 2/3 |
| 6 | Air -GOD- | EASY | 6 | 5/6 |
| 7 | Plastic Mind [ALITHER] | HARD | 1 | 1/2 |
| 8 | スプラッシュコード-06 [MANIAC7] | FAILED | 2 | 5/5 |
| 9 | Angelic Snow -extreme- | HARD | 3 | 2/3 |
| 10 | AcceptAdvent-Border of Life- (乱れ咲き) | EASY | 8 | 2/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |