| プレイヤー名 | KA2TA5 |
|---|---|
| ID | 45 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 12 |
| プレイ回数 | 13 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dig Dug Dog [NORMAL] | EX-HARD | 2 | 1/1 |
| 2 | 人幻性 [HYPER] | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 3 | CHRISTMAS EVE -.bme- | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 4 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in "B" mix~ | FAILED | 1 | 1/1 |
| 5 | CHMR | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 6 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 7 | -+ | FAILED | 1 | 1/1 |
| 8 | Arcadia -★1- | FAILED | 1 | 7/7 |
| 9 | J219 (AFOTHER) | HARD | 1 | 6/7 |
| 10 | Act #000000 (short) | EASY | 1 | 3/3 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人幻性 [HYPER] | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 2 | CHRISTMAS EVE -.bme- | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 3 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in "B" mix~ | FAILED | 1 | 1/1 |
| 4 | CHMR | EX-HARD | 1 | 1/1 |
| 5 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 6 | Dig Dug Dog [NORMAL] | EX-HARD | 2 | 1/1 |
| 7 | -+ | FAILED | 1 | 1/1 |
| 8 | Arcadia -★1- | FAILED | 1 | 7/7 |
| 9 | J219 (AFOTHER) | HARD | 1 | 6/7 |
| 10 | Act #000000 (short) | EASY | 1 | 3/3 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |