| プレイヤー名 | DJ Eye |
|---|---|
| ID | 3 |
| 自己紹介 | むしゃむしゃ |
| ホームページ | https://9domu46i.com |
| プレイ済み譜面数 | 306 |
| プレイ回数 | 347 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | CLEAR | FAILED |
|---|---|---|
| 44 | 195 | 67 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorota | CLEAR | 5 | 1/1 |
| 2 | Fancy Present [SP ANOTHER] | CLEAR | 4 | 2/2 |
| 3 | info_rm whit [SP ANOTHER] | CLEAR | 4 | 1/1 |
| 4 | I believe -ANOTHER-bga | CLEAR | 4 | 1/1 |
| 5 | 魚の目 [7K ANOTHER] | CLEAR | 4 | 2/2 |
| 6 | デキゴコロ [7KEY ANOTHER] | CLEAR | 3 | 4/8 |
| 7 | Hands Up!! [SP ANOTHER] | FAILED | 3 | 1/2 |
| 8 | H.S : Hadron Strike [7Keys] | CLEAR | 3 | 1/1 |
| 9 | Hear Me Out [SP ANOTHER] | CLEAR | 3 | 1/1 |
| 10 | 4HAKKUH HYPER | CLEAR | 2 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / [] [] [] [] / [SEQUENCER] | CLEAR | 1 | 4/4 |
| 2 | Ouranos [7Hyper] | CLEAR | 1 | 3/4 |
| 3 | Liquid Form | CLEAR | 1 | 4/6 |
| 4 | foresTMode [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 3/5 |
| 5 | 回 [5K HARD] | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 6 | Feel The Love 5Key | FULL COMBO | 1 | 2/2 |
| 7 | flee [7K ANOTHER] | CLEAR | 1 | 2/3 |
| 8 | moso smoke [SP INSANE] | CLEAR | 1 | 1/2 |
| 9 | 玲瓏スペクトラ [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 2/3 |
| 10 | Kill Dream With Your Killer Tune [hyper] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |