| プレイヤー名 | ラット |
|---|---|
| ID | 25 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 50 |
| プレイ回数 | 78 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 7 | 21 | 3 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hard attackerz [;ω;] | FULL COMBO | 7 | 1/1 |
| 2 | safe_state | HARD | 7 | 1/1 |
| 3 | スケベアー -another- | CLEAR | 5 | 1/1 |
| 4 | 夕凪の丘 (7KEY-STEALTHMINE) | EASY | 5 | 1/2 |
| 5 | Theme [Oh...] | EASY | 2 | 1/1 |
| 6 | Meteor a Splash down[Very Easy for Mr.Musaeus] (Meteor Lights rmx.) | CLEAR | 2 | 1/1 |
| 7 | Melancholy Moon -TIME STOP- | HARD | 2 | 1/1 |
| 8 | Hatred nightmare [VERYHARD] | HARD | 2 | 1/1 |
| 9 | Betrayer (uet Remix) | EASY | 2 | 1/1 |
| 10 | ANIMALBACK (7KEYS) | HARD | 2 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スケベアー -another- | CLEAR | 5 | 1/1 |
| 2 | Theme [Oh...] | EASY | 2 | 1/1 |
| 3 | teddy bear in my room | EASY | 1 | 1/1 |
| 4 | soil from the ancient world [PIETHER] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 5 | Simple as that [Not easy] | EASY | 1 | 1/2 |
| 6 | SAMPLING CHALLENGE 2019 [Challenge 4 Fox] | EASY | 1 | 1/1 |
| 7 | Roaming melancholy [7keys Another] | HARD | 1 | 1/1 |
| 8 | reunion with the sentimental consciousness [5KEYS VERYHARD] | EASY | 1 | 1/1 |
| 9 | furioso melodia [NEXUS] | EASY | 1 | 1/1 |
| 10 | ウタカタ・サマーメモリーズ (常夏) | EASY | 1 | 1/1 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |