| プレイヤー名 | phlegura |
|---|---|
| ID | 22 |
| 自己紹介 | Phleguratone(読み:フレグラトーン)というBMS他各種音ゲーに興味有る者らしいです。 2024年までこの名義でインプレーヤーとしても活動していたらしいです(2026無名戦&A-1ではしれっとインプレしたけど) 2022年よりGroundbreakinGスタッフになったらしいです。 DTMではAbletone Liveを使っているらしいです。 ちなみに段位はGENOCIDE 2018五段が最高らしいです。 |
| ホームページ | https://x.com/IMP_Ph3 |
| プレイ済み譜面数 | 34 |
| プレイ回数 | 35 |
| ライバル | KirbyJoeH |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | 11 | 9 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | endrole [NORMAL] | EX-HARD | 2 | 1/1 |
| 2 | DRAGONLADY [7key Hyper] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | 517 (296 mix) | FAILED | 1 | 1/1 |
| 4 | natsukage | HARD | 1 | 1/1 |
| 5 | /////////>BREAKER | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 6 | 🗿 | FULL COMBO | 1 | 2/2 |
| 7 | アカシア (Acacia) [Rejoice While Pledging to Our Blind Faith] | CLEAR | 1 | 3/3 |
| 8 | 石の涙 | FAILED | 1 | 2/2 |
| 9 | 魔カい造ヨd STEAMPUNK Frankenstein | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 10 | U.M.A. (7-Normal) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONLADY [7key Hyper] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 2 | 517 (296 mix) | FAILED | 1 | 1/1 |
| 3 | natsukage | HARD | 1 | 1/1 |
| 4 | /////////>BREAKER | FULL COMBO | 1 | 1/1 |
| 5 | 🗿 | FULL COMBO | 1 | 2/2 |
| 6 | アカシア (Acacia) [Rejoice While Pledging to Our Blind Faith] | CLEAR | 1 | 3/3 |
| 7 | 石の涙 | FAILED | 1 | 2/2 |
| 8 | 魔カい造ヨd STEAMPUNK Frankenstein | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 9 | U.M.A. (7-Normal) | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 10 | Target:Infiltrate [ANOTHER] !MSS! | FAILED | 1 | 2/2 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |