| プレイヤー名 | SANYPARO |
|---|---|
| ID | 21 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 22 |
| プレイ回数 | 25 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | HARD | CLEAR | FAILED |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 5 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンファーレ [INSANE] | HARD | 2 | 1/1 |
| 2 | LAMENT FOR HER, THE APPARATUS [ANOTHER] | CLEAR | 2 | 2/2 |
| 3 | RACE [7key Another] | FAILED | 2 | 3/4 |
| 4 | Poison AND÷OR Affection [INSANE] | HARD | 1 | 2/2 |
| 5 | Trigintet Force [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 6 | RIDE ON [7k NightStage] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| 7 | In Top Form [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 3/3 |
| 8 | PPT大神 [気昏設計師朋友] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| 9 | アシッドアジト (TB-303の気を操る程度の能力) [原曲:バンデットリィテクノロジー] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 10 | Eternal Echo | CLEAR | 1 | 2/2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison AND÷OR Affection [INSANE] | HARD | 1 | 2/2 |
| 2 | ファンファーレ [INSANE] | HARD | 2 | 1/1 |
| 3 | Trigintet Force [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 1/1 |
| 4 | RIDE ON [7k NightStage] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| 5 | In Top Form [SP ANOTHER] | CLEAR | 1 | 3/3 |
| 6 | PPT大神 [気昏設計師朋友] | CLEAR | 1 | 2/2 |
| 7 | LAMENT FOR HER, THE APPARATUS [ANOTHER] | CLEAR | 2 | 2/2 |
| 8 | アシッドアジト (TB-303の気を操る程度の能力) [原曲:バンデットリィテクノロジー] | FAILED | 1 | 1/1 |
| 9 | Eternal Echo | CLEAR | 1 | 2/2 |
| 10 | Back 2 U [SP MACHINA ANOTHER] | FAILED | 1 | 3/3 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |