| プレイヤー名 | crossworld |
|---|---|
| ID | 11 |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | |
| プレイ済み譜面数 | 110 |
| プレイ回数 | 204 |
| ライバル | - |
| FULL COMBO | EX-HARD | HARD | CLEAR | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 70 | 17 | 5 | 12 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binary Numbers (Normal) | FULL COMBO | 59 | 1/2 |
| 2 | Aeventyr [ANOTHER] | HARD | 5 | 1/3 |
| 3 | SOLROS [MX] | FAILED | 4 | 2/4 |
| 4 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD | 4 | 3/5 |
| 5 | Contact lens - 1000RI 眼 [5K ANOTHER] | HARD | 4 | 1/2 |
| 6 | 5億円が欲しいRENAISSANCE [HARD] | HARD | 3 | 1/3 |
| 7 | Against the Destiny [SP ANOTHER] | HARD | 3 | 1/1 |
| 8 | パガニーニによる超絶技巧練習曲第6番 「主題と変奏」 [DIAVOLO] | FAILED | 3 | 1/1 |
| 9 | The Diary Refugee | CLEAR | 3 | 1/1 |
| 10 | HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) | HARD | 3 | 2/2 |
| タイトル | クリア | プレイ数 | 曲ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Breeze [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 2/4 |
| 2 | Young Breeze [SP HYPER] | FULL COMBO | 1 | 1/2 |
| 3 | Venue [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 2/5 |
| 4 | Abnormal 切除 [ANOTHER] | HARD | 2 | 4/5 |
| 5 | Binary Numbers (Normal) | FULL COMBO | 59 | 1/2 |
| 6 | 夕凪の丘 -Ex- | EASY | 1 | 2/2 |
| 7 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | HARD | 1 | 4/4 |
| 8 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | CLEAR | 1 | 6/6 |
| 9 | X (虎のANOTHER) | HARD | 2 | 5/6 |
| 10 | Wasabi 激辛 | HARD | 1 | 4/4 |
| キリ番踏み逃げ厳禁 |